close
第一回合 成績表  JAN 15,2010 (FRI.)
名次
Ranking
編號
No.
球員姓名
Name of Player
1ST 2ND 3TH total HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN SUB
PAR 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 3 5 4 5 4 5 3 5 37 72
1 106 Tseng Ya Ni 曾雅妮 (TWN) 69     69 -3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33 3 3 4 4 4 5 4 4 5 36 69
2 88 Hung Amy 洪沁慧 (TWN) 70     70 -2 4 4 2 4 4 3 4 5 4 34 5 3 5 4 4 5 4 2 4 36 70
3 56 Richdale Samantha (CAN) 71     71 -1 4 6 2 4 4 3 3 5 4 35 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 71
T4 46 Pangjan Rungthiwa (THA) 73     73 +1 5 4 3 3 5 3 4 4 4 35 4 3 4 4 5 5 4 4 5 38 73
T4 33 Lee Eun Kyoung 李銀景 (KOR) 73     73 +1 5 3 4 4 4 4 4 5 4 37 4 3 5 4 5 5 3 2 5 36 73
T6 100 Lu Ya Huei 呂雅惠 (TWN) 74     74 +2 4 6 4 4 4 2 5 4 4 37 4 3 5 4 5 4 4 3 5 37 74
T6 31 Kang Yeo Jin 姜如珍 (KOR) 74     74 +2 3 4 3 4 4 3 4 6 3 34 5 3 5 4 5 5 4 4 5 40 74
T8 94 Lin Tzu Chi 林子麒 (TWN) 75     75 +3 5 4 3 4 4 3 4 6 4 37 5 2 5 3 6 4 5 3 5 38 75
T8 71 Zhong Xiao Long 鍾笑龍 (CHN) 75     75 +3 4 5 3 4 5 2 4 4 4 35 5 4 5 4 6 4 4 3 5 40 75
T8 4 Hayashi Ayaka 林 綾香 (JPN) 75     75 +3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 40 5 3 4 4 5 4 4 2 4 35 75
T8 3 Fujishima Hiroko 藤島妃呂子 (JPN) 75     75 +3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 37 4 3 5 4 6 3 4 4 5 38 75
T8 49 Sattayabanphot Moo (THA) 75     75 +3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 37 5 3 7 3 5 4 4 3 4 38 75
T8 69 Yan Pan Pan 閆盼盼 (CHN) 75     75 +3 4 5 2 4 4 3 4 6 3 35 5 4 5 4 5 5 4 4 4 40 75
T8 108 Wei Yun Jye 魏筠潔 (TWN) 75     75 +3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 36 5 2 5 4 5 4 4 3 7 39 75
T8 61 Yang Tao Li 楊濤麗 (CHN) 75     75 +3 4 5 3 4 4 4 6 4 4 38 3 3 5 3 5 4 6 4 4 37 75
T8 65 Huang Mei Hao 黃美好 (CHN) 75     75 +3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 4 3 5 4 4 6 4 3 5 38 75
T17 120 Yao Cindy 姚宣榆 (TWN) (A) 76     76 +4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 5 3 5 5 5 5 4 3 4 39 76
T17 38 Lee Mi Rim (KOR) 76     76 +4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36 5 3 5 5 5 5 4 3 5 40 76
T17 53 Kerdrit Narisara (THA) 76     76 +4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 4 3 5 6 5 5 3 3 6 40 76
T17 18 Sakai Chie 酒井千絵 (JPN) 76     76 +4 4 4 3 5 4 4 5 6 4 39 5 2 4 3 5 5 5 3 5 37 76
T17 48 Plucksataporn Titiya (THA) 76     76 +4 4 4 3 4 4 4 5 6 4 38 5 3 5 4 5 4 4 3 5 38 76
T17 32 Kim Hae Jung 金慧廷 (KOR) 76     76 +4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 4 3 5 4 5 6 4 3 6 40 76
T23 103 Tsai Pei Ying 蔡佩穎 (TWN) 77     77 +5 4 3 2 4 4 3 4 6 5 35 5 4 6 3 5 5 5 3 6 42 77
T23 89 Kuo Tzu Chen 郭姿辰 (TWN) 77     77 +5 4 5 3 4 5 4 4 4 6 39 3 3 5 5 4 4 5 4 5 38 77
T23 34 Lee Joy (KOR) 77     77 +5 5 3 3 4 5 3 5 6 5 39 5 3 5 4 5 4 5 2 5 38 77
T23 23 Ueno Aiko 上野藍子 (JPN) 77     77 +5 4 4 3 5 5 3 4 4 4 36 6 3 6 4 6 5 4 3 4 41 77
T23 41 Jaya Lidya Ivana (INA) 77     77 +5 4 4 3 5 5 4 4 6 4 39 3 3 5 4 6 5 4 4 4 38 77
T23 17 Narita Izumi 成田いづみ (JPN) 77     77 +5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 38 6 3 5 4 5 4 4 3 5 39 77
T23 35 Nam Min Ji 南玟至 (KOR) 77     77 +5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 39 4 3 5 4 5 4 4 4 5 38 77
T23 42 Chutichai Porani (THA) 77     77 +5 5 4 3 5 5 3 6 5 4 40 4 3 5 4 5 4 3 4 5 37 77
T23 99 Lu Teresa 盧曉晴 (TWN) 77     77 +5 5 3 3 4 4 5 4 5 4 37 4 3 5 4 5 5 4 4 6 40 77
T32 1 Adachi Yumika 足立由美佳 (JPN) 78     78 +6 5 6 3 5 4 4 4 5 3 39 4 3 5 5 6 4 4 3 5 39 78
T32 44 Kongkraphan Patchharajutar (THA) 78     78 +6 5 4 3 4 4 5 4 5 3 37 4 3 6 4 5 5 4 4 6 41 78
T32 105 Tseng Hsiu Feng 曾秀鳳 (TWN) 78     78 +6 4 5 3 5 4 4 4 5 5 39 4 3 5 4 5 4 4 5 5 39 78
T32 98 Lu Kwan Chih 陸冠芝 (TWN) 78     78 +6 5 4 5 5 4 3 5 5 4 40 5 2 5 5 5 4 4 3 5 38 78
T32 84 Huang Bie Shyun 黃璧洵 (TWN) 78     78 +6 3 6 4 5 4 4 3 4 4 37 4 4 5 4 5 4 5 4 6 41 78
T32 8 Kawamoto Mitsuko 河本美津子 (JPN) 78     78 +6 4 4 3 5 5 3 5 7 4 40 4 3 6 4 5 4 3 4 5 38 78
T32 79 Chen Ming Yen 陳姳讌 (TWN) 78     78 +6 5 4 3 4 4 4 4 5 4 37 5 4 6 4 4 5 4 3 6 41 78
T32 112 Yu Pei Lin 余珮琳 (TWN) 78     78 +6 6 4 4 4 5 4 4 4 4 39 4 3 5 5 5 4 5 3 5 39 78
T32 122 Lin Yu Ping 林玉萍 (TWN) 78     79 +6 5 6 3 5 5 3 5 5 3 40 4 3 5 4 5 5 4 3 5 38 78
T41 95 Liu Yu Chun 劉芋君 (TWN) 79     79 +7 6 5 3 5 5 3 5 5 4 41 5 4 4 3 5 6 4 3 4 38 79
T41 58 Wang Catherina 王凱鈴 (USA) 79     79 +7 5 4 3 5 5 4 4 4 5 39 4 4 4 5 6 4 4 4 5 40 79
T41 111 Yeh Ko Chen 葉可蓁 (TWN) 79     79 +7 4 5 2 4 5 4 4 5 4 37 5 4 6 4 6 5 4 3 5 42 79
T41 118 Hsu Ke Hui 徐哿翽 (TWN) (A) 79     79 +7 4 4 4 4 4 3 5 5 4 37 6 2 6 6 5 4 4 4 5 42 79
T41 45 Nualraksa Ajira (THA) 79     79 +7 5 4 4 4 6 3 4 4 4 38 4 5 5 4 5 4 3 4 7 41 79
T41 54 Tang Nhung Thi (VIE) 79     79 +7 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 5 4 5 4 5 5 5 3 6 42 79
arrow
arrow
    全站熱搜

    brent196 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()